Heeft u genoeg pensioen?
Ontdek in enkele stappen hoe uw pensioen ervoor staat.
Persoonlijke gegevens
We gebruiken deze datum om je pensioenleeftijd te bepalen.
Samen met pensioen?
Mijn uitgaven tijdens pensioen
Geef per categorie op wat je per maand nodig hebt.
| Start pensioen (pensioen) | Toekomst met inflatie (toekomst) | ||
|---|---|---|---|
€500 | €1,961 / mnd | ||
€600 | €2,353 / mnd | ||
€125 | €490 / mnd | ||
€50 | €196 / mnd | ||
Totaal | €1,275 / mnd | €4,999 / mnd |
Mijn inkomsten tijdens pensioen
Hier vul ik alle vaste pensioeninkomsten in, alles per maand.
| Start pensioen (pensioen) | Toekomst met inflatie (toekomst) | ||
|---|---|---|---|
AOW (algemene ouderdomswet) AOW (algemene ouderdomswet) | Alleenstaand · €1,612/mnd€1,612 / mnd | €6,323 / mnd | |
Werkgeverspensioen Werkgeverspensioen | €1 500 | €5,882 / mnd | |
Lijfrente / banksparen Lijfrente / banksparen | €0 | €0 / mnd | |
Overig inkomen Overig inkomen | €250 | €980 / mnd | |
Inkomsten | €3,362 / mnd | €13,185 / mnd | — |
| Categorie | Huidig | Geïndexeerd |
|---|---|---|
| Inkomsten | €3,362 / mnd | €13,185 / mnd |
| Uitgaven | €1,275 / mnd | €4,999 / mnd |
| Saldo | €2,087 / mnd overschot | €8,185 / mnd overschot |
Verwacht overschot: €8,185 per maand. Dit lijkt voldoende voor mijn wensen.
Let op: dit is een vereenvoudigde berekening en geen officieel pensioenoverzicht. Raadpleeg voor een volledig beeld altijd uw pensioenadviseur.
Klaar met invullen?
Bewaar je voortgang of start opnieuw
Kies één van de opties hieronder om je dossier veilig op te slaan, het rapport te printen of met een schone lei te beginnen.